O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) é uma autarquia instituída pela lei nº 1.169 de 13 de dezembro de 1995, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Possui personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, sede e foro em Rio Branco e jurisdição em todo o Estado do Acre . Tem por finalidade o planejamento, a coordenação, a fiscalização e o controle da política de trânsito no âmbito da competência do estado.
Ao Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), compete:
- cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, fazendo aplicar as sanções nela previstas, dentro do âmbito de sua competência;
 - vistoriar, registrar, emplacar e licenciar veículos, expedindo os respectivos certificados;
 - proceder aos exames dos candidatos dos candidatos à habilitação como motorista e expedir a Carteira Nacional de Habilitação e autorização para conduzir veículos, nos termos da legislação vigente;
 - registrar Carteiras Nacionais de Habilitação expedidas por repartições de trânsito de outras unidades da Federação.
 - realizar todos os atos relativos ao controle de:
 

- veículos automotores;
 - condutores de veículos automotores e pessoas autorizadas à formação de condutores de veículos automotores.
 - arrecadar as multas aplicadas por infração de trânsito efetuadas fora da jurisdição do Estado e transferi-las a quem de direito, na forma estabelecida pelo Código Nacional de Trânsito;
 - elaborar a estatística de trânsito;
 - estabelecer modelos de livros de registro de movimento de entrega e saída de veículos, de estabelecimentos onde se executarem reformas ou recuperação, compra e venda ou desmontagem de veículos, usados ou não e rubricá-los;
 - disciplinar e fiscalizar a circulação de táxis, juntamente com o Departamento de Transporte Municipal;
 - comunicar aos demais Departamentos e ao Conselho Nacional de Trânsito a cassação de documentos de habilitação e prestar-lhes outros informes capazes de impedir que os proibidos de conduzir veículos em sua jurisdição venham a fazê-los em outras.
 

Postos de Atendimento Detran AC
| Detran Sede | |||
|---|---|---|---|
| Endereço: | Avenida Ceará, nº 3.059 | Bairro: | Jardim Nazle | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 3226-4421 | Fax: | |
| Horário: | 7:30h às 13:30h | 
| Detran Serviços de Veículos | 
|---|
| Endereço: | Av. Nações Unidas, Nº 2710 | Bairro: | 7 BEC | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 3215-4160 | Fax: | |
| Horário: | 7:30h às 13:30h | 
| Unidade de Vistoria | 
|---|
| Endereço: | Trav. Caramuru, 113 – CEP. 69918-096 (rua ao lado do Lar dos vicentinos) | Bairro: | 7 BEC | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 3215-4160 | Fax: | |
| Horário: | 7:30h às 13:30h | 
| Unidade de Parqueamento | |||
|---|---|---|---|
| Endereço: | Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005 | Bairro: | Vila Ivonete | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Tel. Veículos Apreendidos: | (68) 3227-1789 | Tel. Ciftran: | (68)3227-7811 | 
| Horário: | 7:30h às 13:30h | 
| Central de Serviço Público de Rio Branco (OCA) | |||
|---|---|---|---|
| Endereço: | Rua Quintino Bocaiúva com Avenida Brasil | Bairro: | Centro | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Telefones: | (68) 3215-2481 | Fax: | — | 
| Horário: | 7:30h às 13:30h | 
| Pátio de provas práticas de Rio branco | |||
|---|---|---|---|
| Endereço: | Travessa Icó (pela frente), com a Rua República (lateral esquerda) e Travessa Venezuela (de fundos). | Bairro: | 7º BEC | 
| Munícipio: | Rio Branco | UF: | AC | 
| Horário de realização dos exames práticos em Rio Branco-AC | |
|---|---|
| Tipo de Exame | Funcionamento | 
| Categoria “A” | Terça-feira: Manhã: a partir das 08h00 com 60 candidatos. Manhã: a partir das 10h00 com 60 candidatos. Quarta- feira: Manhã: a partir das 15h00 com 60candidatos.  | 
| Categoria “B” | Segunda-feira: Manhã: a partir das 08h00 com 30 candidatos. Manhã: a partir das 10h00 com 20 candidatos. Tarde: a partir das 14h00 com 30 candidatos. Tarde: a partir das 16h00 com 20 candidatos Terça-feira: Tarde: a partir das 14h00 com 30 candidatos. Tarde: a partir das 16h00 com 20 candidatos Quarta- feira: Manhã: a partir das 08h00 com 30 candidatos. Manhã: a partir das 10h00 com 20 candidatos. Quinta- feira: Manhã: a partir das 08h00 com 30 candidatos. Manhã: a partir das 10h00 com 20 candidatos. Atenção: nas sextas-feiras os exames ocorrem no período da manhã, caso não haja realização dos exames nos municípios.  | 
| Categoria “C”e “D” | Quarta-feira: Tarde: a partir das 13h30 com 50 candidatos.  | 
| Categoria “E” | Quarta-feira: Tarde: a partir das 13h31 com 12 candidatos.  | 
Ciretrans DETRAN AC
Ciretrans – OCA
| OCA | |||
| Responsável: | VALDIR DA SILVA FRANCA | ||
| Endereço: | RUA QUINTINO BOCAIUVA | Num: | 299 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | RIO BRANCO | UF: | AC | 
| Telefone: | (068) 32152433 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 01 CIRETRAN CRUZEIRO DO SUL
| 01 CIRETRAN CRUZEIRO DO SUL | |||
| Responsável: | VALDECI DE ALMEIDA DANTAS | ||
| Endereço: | AVENIDA COPACABANA | Num: | 658 | 
| Complemento: | Bairro: | FLORESTA | |
| Munícipio: | CRUZEIRO DO SUL | UF: | AC | 
| Telefone: | (0068) 33222435 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 02 CIRETRAN TARAUACA
| 02 CIRETRAN TARAUACA | |||
| Responsável: | VALDIR NERY PIAUHY | ||
| Endereço: | JOAO DE PAIVA | Num: | 339 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | TARAUACA | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 34622367 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 03 CIRETRAN FEIJO
| 03 CIRETRAN FEIJO | |||
| Responsável: | JOSE CLAVIO DE AGUIAR DOMINGOS | ||
| Endereço: | RUA BARAO DO RIO BRANCO | Num: | 141 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | FEIJO | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 34633131 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 04 CIRETRAN SENA MADUREIRA
| 04 CIRETRAN SENA MADUREIRA | |||
| Responsável: | JARDEILSON DA SILVA PESSOA | ||
| Endereço: | RUA AUGUSTO VASCONCELOS | Num: | 600 | 
| Complemento: | Bairro: | CIDADE NOVA | |
| Munícipio: | SENA MADUREIRA | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 36123300 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 05 CIRETRAN XAPURI
| 05 CIRETRAN XAPURI | |||
| Responsável: | CLENES ALVES DA SILVA | ||
| Endereço: | RUA SEIS DE AGOSTO | Num: | 12 | 
| Complemento: | OCA | Bairro: | CENTRO | 
| Munícipio: | XAPURI | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 35423140 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 06 CIRETRAN BRASILEIA
| 06 CIRETRAN BRASILEIA | |||
| Responsável: | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROZ | ||
| Endereço: | RUA 12 DE OUTUBRO | Num: | 635 | 
| Complemento: | Bairro: | 03 BOTEQUINS | |
| Munícipio: | BRASILEIA | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 35463635 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 07 CIRETRAN SENADOR GUIOMARD
| 07 CIRETRAN SENADOR GUIOMARD | |||
| Responsável: | ERMANDO JOSE FERREIRA DE SOUZA | ||
| Endereço: | RUA HERMES BATISTA CAVALCANTE | Num: | 978 | 
| Complemento: | Bairro: | MARIA FERNANDEZ | |
| Munícipio: | SENADOR GUIOMARD | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 32322732 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 08 CIRETRAN PLACIDO DE CASTRO
| 08 CIRETRAN PLACIDO DE CASTRO | |||
| Responsável: | NEIL BRAGA FERREIRA | ||
| Endereço: | RUA JOSE PEREIRA NOLASCO | Num: | 290 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | PLACIDO DE CASTRO | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 32371169 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 09 CIRETRAN MANCIO LIMA
| 09 CIRETRAN MANCIO LIMA | |||
| Responsável: | JOSE RAMALHO REIS DA COSTA | ||
| Endereço: | RUA ALBERTO GADELHA DE OLIVEIRA | Num: | 245 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | MANCIO LIMA | UF: | AC | 
| Telefone: | (0068) 33431125 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 10 CIRETRAN DE ASSIS BRASIL
| 10 CIRETRAN DE ASSIS BRASIL | |||
| Responsável: | CARLOS ALVARADO FLORES | ||
| Endereço: | AV RAIMUNDO CHAAR | Num: | 622 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | ASSIS BRASIL | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 35481017 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 11 CIRETRAN ACRELANDIA
| 11 CIRETRAN ACRELANDIA | |||
| Responsável: | HARRISON DA COSTA E SILVA | ||
| Endereço: | RUA JOSE DE DEUS | Num: | 123 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | ACRELANDIA | UF: | AC | 
| Telefone: | (0068) 32351788 | E-mail: | [email protected] | 
Ciretrans – 12 CIRETRAN RODRIGUES ALVES
| 12 CIRETRAN RODRIGUES ALVES | |||
| Responsável: | ROSINALDO OLIVEIRA DE SANTANA | ||
| Endereço: | AV PRES JUSCELINO KUBITSCHECK | Num: | 605 | 
| Complemento: | Bairro: | CENTRO | |
| Munícipio: | RODRIGUES ALVES | UF: | AC | 
| Telefone: | (68) 33421383 | E-mail: | [email protected] | 
Principais conteúdos do site Detran Mais – Simulados, Multas, CNH dicas e muito mais
Sites Oficiais DETRANs por estado: (Departamento Estadual de Trânsito)
Acre Site DETRAN-AC – www.detran.ac.gov.br.
Alagoas Site DETRAN-AL – www.detran.al.gov.br.
Amazonas Site DETRAN-AM – www.detran.am.gov.br.
Amapá Site DETRAN-AP – www.detran.ap.gov.br.
Bahia Site DETRAN-BA – www.detran.ba.gov.br.
Ceará Site DETRAN-CE – www.detran.ce.gov.br.
Distrito Federal Site DETRAN-DF – www.detran.df.gov.br.
Espírito Santo Site DETRAN-ES – www.detran.es.gov.br.
Goiás Site DETRAN-GO – www.detran.go.gov.br.
Maranhão Site DETRAN-MA – www.detran.ma.gov.br.
Minas Gerais Site DETRAN-MG – www.detran.mg.gov.br.
Mato Grosso do Sul Site DETRAN-MS – www.detran.ms.gov.br.
Mato Grosso Site DETRAN-MT – www.detran.mt.gov.br.
Pará Site DETRAN-PA – www.detran.pa.gov.br.
Paraíba Site DETRAN-PB – www.detran.pb.gov.br.
Pernambuco Site DETRAN-PE – www.detran.pe.gov.br.
Piauí Site DETRAN-PI – www.detran.pi.gov.br.
Paraná Site DETRAN-PR – www.detran.pr.gov.br.
Rio de Janeiro Site DETRAN-RJ – www.detran.rj.gov.br.
Rio Grande do Norte Site DETRAN-RN – www.detran.rn.gov.br.
Rio Grande do Sul Site DETRAN-RS – www.detran.rs.gov.br.
Rondônia Site DETRAN-RO – www.detran.ro.gov.br.
Roraima Site DETRAN-RR – www.detran.rr.gov.br.
Santa Catarina Site DETRAN-SC – www.detran.sc.gov.br.
Sergipe Site DETRAN-SE – www.detran.se.gov.br.
São Paulo Site DETRAN-SP – www.detran.sp.gov.br.
Tocantins Site DETRAN-TO – www.detran.to.gov.br.





